Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Затверджений у сумі чотирнадцять мільйонів п’ятсот сорок сім
тисяч сто вісімнадцять гривень 14547118,00 грн.
Заступник начальника управління
_______________________Віктор ШЕВЧУК
17.01.2022
Вид бюджету місцевий_________________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ) 0611010 Надання дошкільної освіти)
Найменування | Код | Усьо | го на вік | РАЗОМ |
Загальний | Спеціальний | |||
1 | 7. | 3 | 4 | _______ 5______ |
Залишок коштів на початок року | X | X | X | X |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 13563123 | 983995 | 14547118 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 13563123 | X | 13563123 |
надходження коштів із спеціального фонду оюджету, у т.ч. | У | Ц | 933995 | 933995 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 0 | 933995 | 933995 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами,згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | X | 933995 | 933995 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | X | 0 | 0 |
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", | 25010300 | X | 0 | 0 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | X | 0 | 0 |
(розписати за підгрупами) | | X | 0 | 0 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 0 | 0 |
Благодійні внески,гранти та дарунки | 25020100 | X | 0 | 0 |
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, | 25020200 | X | 0 | 0 |
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, | 25020300 | X | 0 | 0 |
інші надходження, у т.ч. | | X | 5ШШ | 50Ш |
інші доходи (бюджет розвитку) | | X | 50000 | 50000 |
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобв"язання) | | X | 0 | 0 |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | | X | ** | ** |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього | X | 13563123 | 983995 | 14547118 |
Поточні видатки | 2000 | 13563123 | 933995 | 14497118 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 11159412 | 0 | 11159412 |
Оплата праці | 2110 | 9147059 | 0 | 9147059 |
Заробітна плата | 2111 | 9147059 | 0 | 9147059 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0 | 0 | 0 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 2012353 | 0 | 2012353 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 2403711 | 933995 | 3337706 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 194319 | 0 | 194319 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 15427 | 0 | 15427 |
Продукти харчування | 2230 | 902243 | 933995 | 1836238 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 287729 | 0 | 287729 |
Видатки на відрядження | 2250 | 9666 | 0 | 9666 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | 0 | 0 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 991877 | 0 | 991877 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 295236 | 0 | 295236 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 250372 | 0 | 250372 |
Оплата електроенергії | 2273 | 431712 | 0 | 431712 |
Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | 0 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 14557 | 0 | 14557 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0 | 0 | 0 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних( регіональних ) програм | 2280 | 2450 | 0 | 2450 |
Дослідження і розробки, окремі захочи розвитку по реалізації державних(регіональних ) програм | 2281 | 0 | 0 | 0 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2450 | 0 | 2450 |
иослуговування боргових зобов' язань | 2400 | 0 | 0 | 0 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0 | 0 | 0 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти органам державного управління інших півнів | 2620 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0 | 0 | 0 |
Соціальне забезпечення | 2700 | Й | 0 | 0 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | 0 | 0 |
Стипендії | 2720 | 0 | 0 | 0 |
Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні видатки | 2800 | (1 | 0 | 0 |
Капітальні видатки | 3000 | 0 | 50000 | 50000 |
ПридОання основного капіталу | 3100 | 0 | 5ШШ | 5ШШ0 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | 50000 | 50000 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0 | 0 | 0 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень ) | 3131 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | о | 0 | 0 |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | 0 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0 | 0 | 0 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0 | 0 | 0 |
Реставрація пам"яток культури,ісотії,архітектури | 3143 | 0 | 0 | 0 |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0 | 0 | 0 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0 | 0 | 0 |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | 0 |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0 | 0 | 0 |
Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям | 4112 | 0 | 0 | 0 |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | 0 | 0 |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілені видатки | 0000 | 0 | 0 ' | 0 |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0 | 0 | 0 |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | 0 | 0 |
Повернення внутрішніх кредитів |
| 0 | 0 | 0 |
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів | 4120 | 0 ' | 0 | 0 |
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями | 4121 | 0 | 0 | 0 |
Повернення інших внутрішніх кредитів | 4122 | 0 | 0 | 0 |
Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення | 4123 | 0 | 0 | 0 |
Надання зовнішніх кредитів |
| 0 | 0 | 0 |
Повернення зовнішніх кредитів | 4200 | 0 | 0 | 0 |
Повернення зовнішніх кредитів | 4210 | 0 | 0 | 0 |
Директор |
|
| Людмила МЕЛЬНИК |
|
| | |
Головний.: бухгалтер |
| | Ольга ЦУМАН |
|
| | |
Економіст |
|
| Людмила ПАЛАМАРЧУК |
17.01.2022 |
| | |
Затверджений у сумі тринадцять мільйонів П’ятсот шістдесят
три тисячі сто двадцять три тривні 13563123,00 грн.
Заступник начальника управління
_______________________Віктор ШЕВЧУК
17.01.2022
вид 6юджету\ місцевий _ _ _ _ _____________
код га на іва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 ' правління освіти виконавчого комітету Вараеької міської ради___________________________
код та па та програмної класифікації видатків га кредитування державної о бюджету
(код га наша програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджеі і в (код та назва Типової програмної класифікації видаїкій та кредитування місцевих бюджетів ) 0611010 Надання дошкільної освіти )
|
|
|
Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації Ое/і.ікае них (регіональних) програм | 2280 | 0 | 1250 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 |
Окремі заходи по реалізації Оер.ж'авнихірегіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку | | 0 | 1250 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 |
Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидії і поточні трансферти ті Пірне мсті сім 11 сіпши том. організаціям) | 26 Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
('оиіальне забезпечення | 2 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виплата пенсій і допомоги | 27Н) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стипендії | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | . 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | Зоно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3! 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальне будівніттвп {придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
її Капітальне будівниці во і придбання) житла | 712І | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт | ЛІМІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЬОГО | | 1037792 | 1114211 | 1197482 | 1249224 | 1154938 | 1227893 | 1162046 | 933992 | 1293842 | 1035616 | 1068855 | 1087232 | 13563123 |
Директор |
|
| Людмила МЕЛЬНИК |
| |||
Головний.: бухгалтер |
| Ольга ЦУМАН | |
|
| ||
Економіст |
|
| Людмила ПАЛАМАРЧУК |
17.01.2022 |
|